ME PARECE IMPORTANTE SIGNIFICAR LA LONGITUD TOTAL DE LA RED Y SUS CARACTERÍSTICAS:
LONGITUD DE LA RED, SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LAS LINEAS (1).(Km) | ||||||||
AÑOS | Sin electrificar | Electrificadas | TOTAL | Con bloqueo | ||||
Vía | Vía | Vía | Vía | Automático y | ||||
única | doble | Total | única | doble | Total | CTC o LZB | ||
1995 | 5405 | 21 | 5426 | 3593 | 3261 | 6584 | 12280 | 5670 |
1996 | 5404 | 23 | 5427 | 3536 | 3321 | 6857 | 12284 | 5905 |
1997 | 5329 | 21 | 5350 | 3550 | 3384 | 6934 | 12284 | 6071 |
1998 | 5332 | 21 | 5353 | 3566 | 3384 | 6950 | 12303 | 6126 |
1999 | 5339 | 21 | 5360 | 3566 | 3393 | 6959 | 12319 | 6252 |
2000 | 5347 | 21 | 5368 | 3599 | 3343 | 6942 | 12310 | 6248 |
2001 | 5347 | 21 | 5368 | 3599 | 3343 | 6942 | 12310 | 6293 |
2002 | 5327 | 21 | 5348 | 3596 | 3354 | 6950 | 12298 | 6729 |
2003 | 5297 | 21 | 5318 | 3643 | 3866 | 7509 | 12827 | 7663 |
2004 | 5295 | 21 | 5316 | 3632 | 3889 | 7521 | 12837 | 8019 |
2005 | 5295 | 21 | 5316 | 3614 | 3909 | 7523 | 12839 | 8019 |
2006 | 5277 | 21 | 5298 | 3604 | 4085 | 7689 | 12987 | 8720 |
2007 | 5206 | 67 | 5273 | 3605 | 4490 | 8095 | 13368 | 9149 |
(1) Hasta el año 2004, RENFE; DESDE EL AÑO 2005, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). |
FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA | ||||||||
LONGITUD TOTAL DE LAS LINEAS | ||||||||
AÑO 2007. (kilómetros) | ||||||||
FEVE | C.C.A.A. (1) | Compañías | TOTAL | |||||
privadas | ||||||||
CONCEPTO | electrificada | sin | sin | electrificada | sin | electrificada | sin | |
electrificar | electrificada | electrificar | electrificar | electrificar | ||||
Vía doble | 75 | 233 | 20 | 307 | 20 | |||
Via sencilla | 242 | 877 | 342 | 246 | 32 | 51 | 616 | 1174 |
TOTAL | 317 | 877 | 575 | 266 | 32 | 51 | 924 | 1194 |
TOTAL LINEAS | 1194 | 841 | 83 | 2118 | ||||
(1) No se incluye ferrocarriles de cremallera Ribes-Nuria (13 km) y Monistrol-Montserrat (5 km) | ||||||||
Fuente: FEVE, FGC; C.A. De Valencia; C.A. DE Islas Baleares: C.A. Del País Vasco y Compañías privadas |